Homeradiomo澳門樓宇雷達 您想要的樓宇資料庫
物業資料:
樓宇簡介
百利寶花園位於氹仔大連街,周邊民生配套成熟,花城公園與大型超市商圈近在咫尺。住戶漫步即達氹仔中央公園;附近有金融機構與食肆,並可接軌金光大道與路氹交通樞紐。
| 座期 | 樓 層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 平台面積(平方呎) | 間隔 |
| 第一座百合閣 | 5-27/F | A | 3房2廰 | |||
| B | 4房2廰 | |||||
| C | 3房2廰 | |||||
| D | 2房2廰 | |||||
| E | 2房2廰 | |||||
| 第二座百花閣 | 5-27/ F | F | 1,406 | 3房2廰 | ||
| G | 1,708 | 4房2廰 | ||||
| H | 1,197 | 3房2廰 | ||||
| I | 1,707 | 4房2廰 | ||||
| 第三座百麗閣 | 5-23/F | J | 1,406 | 984 | 3房2廰 | |
| K | 1,726 | 1,208 | 4房2廰 | |||
| L | 1,197 | 838 | 3房2廰 | |||
| M | 1,713 | 1,199 | 4房2廰 | |||
| 24/F | J | 2,053 | 1,437 | 有 | 5房2廰 | |
| K | 1,197 | 838 | 3房2廰 | |||
| L | 2,007 | 1,405 | 有 | 5房2廰 | ||
| 25-27/F | J | 1,726 | 1,208 | 4房2廰 | ||
| K | 1,197 | 838 | 3房2廰 | |||
| L | 1,713 | 1,199 | 4房2廰 | |||
| 地下 | 商鋪 | |||||
| 1/F | 停車場 | |||||
| 2/F | 停車場 | |||||
| 3/F | 停車場 |
物業圖片:
物業平面圖:
間隔由兩房至五房,佈局注重空間穿透感。高層單位景觀開揚,城市景觀引入室內。窗櫺佈局令自然光線引入每個角落,採光與通風兼顧,私隱度較高。








