Homeradiomo澳門樓宇雷達 您想要的樓宇資料庫
物業資料:
樓宇簡介
蘆苑的單位為三房及複式,建築面積 1,413 至 1,733 呎。屋苑位於高士德,2005 年入伙,由新厚福建築置業有限公司發展、榮福建築工程有限公司承建;單幢 22 層,設 66 個單位,車位 121 個。
| 樓層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 平台面積(平方呎) | 間隔 | 備註 |
| 地下舖位 | ||||||
| 1/F | ||||||
| 2/F | ||||||
| 3/F | ||||||
| 4/F | ||||||
| 5/F | A | 1,733 | 1,213 | 773 | 3房2廰 | 西南 |
| B | 1,733 | 1,213 | 1,230 | 3房2廰 | 西北 | |
| C | 1,413 | 989 | 439 | 3房2廰 | 東北 | |
| D | 1,413 | 989 | 1,256 | 3房2廰 | 東南 | |
| 6-20/F | A | 1,733 | 1,213 | – | 3房2廰 | 西南 |
| B | 1,733 | 1,213 | – | 3房2廰 | 西北 | |
| C | 1,413 | 989 | – | 3房2廰 | 東北 | |
| D | 1,413 | 989 | – | 3房2廰 | 東南 | |
| 21/F | A | 3,941 | 2,759 | – | 複式6房3廰 | 西南 |
| B | 3,941 | 2,759 | – | 複式6房3廰 | 西北 | |
| C | 3,319 | 2,323 | – | 複式5房3廰 | 東北 | |
| D | 3,338 | 2,336 | – | 複式5房3廰 | 東南 | |
| 22/F | 21/F複式的上層 |
物業圖片:
物業平面圖:
單幢 22 層,共 66 個單位,三房及複式間隔,建築面積 1,413-1,733 呎,車位 121 個,2005 年入伙。



