跳至主要內容物業資料:
發展商:Golden Bowl Property Investment Company Limited
| 座期 | 樓 層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 間隔 | 備註 |
| 地庫 | 停車場 | | | | |
| 地下 | 商鋪及停車場 | | | | |
| 1/F | 商鋪及停車場 | | | | |
| 第一座 | 4-16/F | Q | 1,665 | 1,166 | 3房2廰 | 西北 |
| R | 1,209 | 846 | 2房2廰 | 西北 |
| S | 1,212 | 848 | 2房2廰 | 北 |
| T | 1,448 | 1,014 | 3房2廰 | 東北 |
| U | 931 | 652 | 1房2廰 | 東北 |
| V | 1,250 | 875 | 3房2廰 | 東北 |
| 第二座 | 4-16/F | W | 1,250 | 875 | 3房2廰 | 東 |
| X | 931 | 652 | 1房2廰 | 東南 |
| Y | 1,448 | 1,014 | 3房2廰 | 東南 |
| Z | 1,218 | 853 | 2房2廰 | 東南 |
| AA | 1,210 | 847 | 2房2廰 | 東南 |
| AB | 1,665 | 1,166 | 3房2廰 | 南 |
物業平面圖:
物業位置: