Homeradiomo澳門樓宇雷達 您想要的樓宇資料庫
物業資料:
入伙日期:1996
發展商:不詳
建築商:不詳
類型:住宅
座期數:4
住宅層數:15
車位數量:276
單位數量:373
單位間隔:兩房至四房單位
建築面積:1341至1840呎
物業設施:平台/花園
樓 座 | 樓層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 間隔 |
地下 | 商舖及停車場 | ||||
1/F | 商舖及停車場 | ||||
第一座(金星閣) | 3-15/F | A | 1,840 | 1,288 | 4房2廰 |
B | 1,388 | 971 | 2房2廰 | ||
C | 1,460 | 1,022 | 2房2廰 | ||
D | 1,704 | 1,193 | 3房2廰 | ||
E | 1,840 | 1,288 | 4房2廰 | ||
第二座(銀星閣) | 3-15/F | F | 1,840 | 1,288 | 4房2廰 |
G | 1,704 | 1,193 | 3房2廰 | ||
H | 1,460 | 1,022 | 2房2廰 | ||
I | 1,388 | 971 | 2房2廰 | ||
J | 1,840 | 1,288 | 4房2廰 | ||
第三座(紅星閣) | 3-15/F | K | 1,458 | 1,021 | 3房2廰 |
L | 1,341 | 938 | 2房2廰 | ||
M | 1,341 | 938 | 2房2廰 | ||
N | 1,515 | 1,060 | 3房2廰 | ||
O | 1,038 | 727 | 2房2廰 | ||
P | 1,446 | 1,012 | 3房2廰 | ||
第四座(紫星閣) | 3-15/F | Q | 1,446 | 1,021 | 3房2廰 |
R | 1,038 | 727 | 2房2廰 | ||
S | 1,515 | 1,060 | 3房2廰 | ||
T | 1,341 | 938 | 2房2廰 | ||
U | 1,341 | 938 | 2房2廰 | ||
V | 1,458 | 1,021 | 3房2廰 |
Nice information, many thanks to the author. It is
useful to me now, however generally speaking, the effectiveness and importance is overpowering.
Many thanks and all the best!