Homeradiomo澳門樓宇雷達 您想要的樓宇資料庫
物業資料:
入伙日期:2006
發展商:PHOENIX COMPANY LIMITED
建築商:不詳
類型:住宅
座期數:1
住宅層數:17
車位數量:99
單位數量:176
單位間隔:三房至四房單位
建築面積:1030至2263呎
| 樓層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 間隔 | 備註 |
| 地下 | 商舖 | ||||
| 閣樓 | 商舖 | ||||
| 地庫1 | 停車場 | ||||
| 地庫2-3 | 停車場 | ||||
| 3-16/F | A | 1,727 | 1,209 | 3房2廰 | 西南 |
| B | 1,727 | 1,209 | 3房2廰 | 東南 | |
| C | 1,700 | 1,190 | 3房2廰 | 東南 | |
| D | 1,613 | 1,129 | 4房2廰 | 東北 | |
| E | 1,596 | 1,117 | 3房2廰 | 東北 | |
| F | 1,623 | 1,136 | 3房2廰 | 西北 | |
| G | 1,646 | 1,152 | 3房2廰 | 西南 | |
| H | 1,580 | 1,106 | 3房2廰 | 西南 |





