Homeradiomo澳門樓宇雷達 您想要的樓宇資料庫
物業資料:
樓宇簡介
寰宇天下 La Cité座落於澳門黑沙環新填海區,由中國海外發展精心打造,是該區深具規模的高端濱海住宅指標。項目由5座高達47層的塔樓組成,提供1021個住宅單位,規模宏大。地理位置優越,緊鄰東方明珠與未來輕軌東線站點,接軌大灣區核心交通網絡。作為澳門房產市場的優質資產,周邊涵蓋成熟的生活配套與豐富教育資源,充分展現樓書所載的卓越地標價值。
物業圖片:
物業平面圖:
單位間隔規劃多元,提供二房至四房等多種主流戶型,建築面積分佈約介乎1,064至1,841平方呎之間,滿足不同家庭空間需求。透過屋苑平面圖可見其室內格局方正,採光率極高且動線流暢。樓宇採用現代化建築設計,高層單位享有開揚水岸景觀。建築數據展現出空間利用的高效率與私隱度,完美體現當代高端住宅的結構優勢與居住機能,為住戶提供極致的空間體驗。
| 樓 座 | 樓層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 間隔 |
| 地下 | 商鋪及停車場 | |||
| 1/F | 停車場 | |||
| 2/F | 停車場 | |||
| 第一座 | 4/F | A | 1,431 | 3房2廳 |
| B | 1,798 | 3房2廳 | ||
| C | 1,072 | 2房2廳 | ||
| 5/F-11/F | A | 1,430 | 3房2廳 | |
| B | 1,978 | 3房2廳 | ||
| C | 1,064 | 2房2廳 | ||
| D | 1,515 | 3房2廳 | ||
| E | 1,735 | 3房2廳 | ||
| 13/F | A | 1,430 | 3房2廳 | |
| B | 1,800 | 3房2廳 | ||
| C | 1,064 | 2房2廳 | ||
| D | 1,515 | 3房2廳 | ||
| 14/F-28/F | A | 1,430 | 3房2廳 | |
| B | 1,800 | 3房2廳 | ||
| C | 1,066 | 2房2廳 | ||
| D | 1,511 | 3房2廳 | ||
| E | 1,733 | 3房2廳 | ||
| 29/F-38/F | A | 1,428 | 3房2廳 | |
| B | 1,802 | 3房2廳 | ||
| C | 1,067 | 2房2廳 | ||
| D | 1,508 | 3房2廳 | ||
| E | 1,733 | 3房2廳 | ||
| 39/F-47/F | A | 1,427 | 3房2廳 | |
| B | 1,803 | 3房2廳 | ||
| C | 1,069 | 2房2廳 | ||
| D | 1,505 | 3房2廳 | ||
| E | 1,732 | 3房2廳 | ||
| 第二座 | 4/F | A | 1,180 | 2房2廳 |
| B | 1,185 | 2房2廳 | ||
| C | 1,666 | 3房2廳 | ||
| D | 1,696 | 3房2廳 | ||
| 5/F-11/F | A | 1,180 | 2房2廳 | |
| B | 1,185 | 2房2廳 | ||
| C | 1,666 | 3房2廳 | ||
| D | 1,696 | 3房2廳 | ||
| E | 1,719 | 3房2廳 | ||
| 13/F | A | 1,185 | 2房2廳 | |
| B | 1,189 | 2房2廳 | ||
| 14/F-27/F | A | 1,185 | 2房2廳 | |
| B | 1,189 | 2房2廳 | ||
| C | 1,666 | 3房2廳 | ||
| D | 1,696 | 3房2廳 | ||
| E | 1,719 | 3房2廳 | ||
| 29/F-44/F | A | 1,187 | 2房2廳 | |
| B | 1,191 | 2房2廳 | ||
| C | 1,666 | 3房2廳 | ||
| D | 1,696 | 3房2廳 | ||
| E | 1,719 | 3房2廳 | ||
| 45/F | A | 1,187 | 2房2廳 | |
| B | 1,191 | 2房2廳 | ||
| C | 1,666 | 3房2廳 | ||
| D | 1,719 | 3房2廳 | ||
| 第三座 | 4/F | A | 1,151 | 3房2廳 |
| B | 1,512 | 3房2廳 | ||
| C | 1,521 | 3房2廳 | ||
| D | 1,504 | 3房2廳 | ||
| 5/F-11/F | A | 1,151 | 3房2廳 | |
| B | 1,512 | 3房2廳 | ||
| C | 1,521 | 3房2廳 | ||
| D | 1,504 | 3房2廳 | ||
| E | 1,841 | 3房2廳 | ||
| 13/F | A | 1,151 | 3房2廳 | |
| B | 1,514 | 3房2廳 | ||
| C | 1,522 | 3房2廳 | ||
| D | 1,504 | 3房2廳 | ||
| 14/F-27/F | A | 1,151 | 3房2廳 | |
| B | 1,514 | 3房2廳 | ||
| C | 1,522 | 3房2廳 | ||
| D | 1,504 | 3房2廳 | ||
| E | 1,846 | 3房2廳 | ||
| 29/F-38/F | A | 1,151 | 3房2廳 | |
| B | 1,515 | 3房2廳 | ||
| C | 1,523 | 3房2廳 | ||
| D | 1,504 | 3房2廳 | ||
| E | 1,849 | 3房2廳 | ||
| 39/F-47/F | A | 1,151 | 3房2廳 | |
| B | 1,515 | 3房2廳 | ||
| C | 1,524 | 3房2廳 | ||
| D | 1,504 | 3房2廳 | ||
| E | 1,850 | 3房2廳 | ||
| 第四座 | 4/F | A | 1,616 | 3房2廳 |
| B | 1,586 | 3房2廳 | ||
| 5/F-11/F | A | 1,616 | 3房2廳 | |
| B | 1,586 | 3房2廳 | ||
| C | 1,697 | 3房2廳 | ||
| D | 1,750 | 4房2廳 | ||
| E | 1,729 | 3房2廳 | ||
| 13/F | A | 1,622 | 3房2廳 | |
| B | 1,592 | 3房2廳 | ||
| 14/F-27/F | A | 1,622 | 3房2廳 | |
| B | 1,592 | 3房2廳 | ||
| C | 1,699 | 3房2廳 | ||
| D | 1,710 | 4房2廳 | ||
| E | 1,631 | 3房2廳 | ||
| 29/F-47/F | A | 1,624 | 3房2廳 | |
| B | 1,594 | 3房2廳 | ||
| C | 1,699 | 3房2廳 | ||
| D | 1,712 | 4房2廳 | ||
| E | 1,634 | 3房2廳 | ||
| 第五座 | 4/F | A | 1,454 | 3房2廳 |
| B | 1,494 | 3房2廳 | ||
| C | 1,628 | 3房2廳 | ||
| 5/F-11/F | A | 1,454 | 3房2廳 | |
| B | 1,494 | 3房2廳 | ||
| C | 1,625 | 3房2廳 | ||
| D | 1,709 | 3房2廳 | ||
| E | 1,636 | 3房2廳 | ||
| 14/F-27/F | A | 1,452 | 3房2廳 | |
| B | 1,497 | 3房2廳 | ||
| C | 1,625 | 3房2廳 | ||
| D | 1,709 | 3房2廳 | ||
| E | 1,642 | 3房2廳 | ||
| 29/F-38/F | A | 1,451 | 3房2廳 | |
| B | 1,499 | 3房2廳 | ||
| C | 1,626 | 3房2廳 | ||
| D | 1,711 | 3房2廳 | ||
| E | 1,647 | 3房2廳 | ||
| 39/F-47/F | A | 1,450 | 3房2廳 | |
| B | 1,500 | 3房2廳 | ||
| C | 1,626 | 3房2廳 | ||
| D | 1,712 | 3房2廳 | ||
| E | 1,649 | 3房2廳 |








