Homeradiomo澳門樓宇雷達 您想要的樓宇資料庫
物業資料:
樓宇簡介
海名居座落於澳門黑沙環新填海區,由保利達集團傾力打造,是該區域指標性的高端住宅。物業鄰近未來輕軌東線站點與港珠澳大橋口岸,周邊涵蓋成熟商圈與綠地公園。作為澳門房產市場的矚目資產,其地理優勢與建築品質深度整合,構築出兼具便利與質感的卓越人居環境。
物業平面圖:
物業間隔以三房至四房大型戶型為核心,實用面積分佈廣泛且格局方正,顯著提升空間使用率。建築佈局強調開揚景觀與高採光率,樓書精確記載室內動線的優化設計與高品質建材。透過屋苑平面圖可見,各單位空間規劃嚴密且層次分明,透過專業機能劃分將硬性數據轉化為流暢建築語彙,完美呈現出具備權威性的空間美學。
| 樓 座 | 樓層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 窗台面積(平方呎) | 間隔 | 備註 |
| 第一座 | 3-13/F & 15-36/F | A | 1,650 | 1,320 | 42 | 3房2廰1多用途房 | |
| B | 1,473 | 1,179 | 45 | 3房2廰1多用途房 | |||
| C | 1,600 | 1,280 | 43 | 3房2廰1多用途房 | |||
| D | 1,622 | 1,298 | 44 | 3房2廰1多用途房 | |||
| E | 1,576 | 1,262 | 40 | 3房2廰1多用途房 | |||
| F | 1,589 | 1,272 | 39 | 3房2廰1多用途房 | |||
| 第二座 | 3-13/F & 15-36/F | G | 2,236 | 1,800 | 66 | 3房2廰1衣帽間 | |
| H | 2,196 | 1,768 | 64 | 3房2廰1多用途房 | |||
| I | 1,552 | 1,242 | 56 | 3房2廰1多用途房 | |||
| J | 1,514 | 1,211 | 56 | 3房2廰1多用途房 | |||
| 第三座 | 3-13/F & 15-36/F | K | 1,659 | 3房2廰1多用途房 | |||
| L | 1,477 | 3房2廰1多用途房 | |||||
| M | 2,095 | 4房2廰1多用途房 | |||||
| N | 1,570 | 3房2廰1多用途房 | |||||
| O | 1,580 | 3房2廰1多用途房 | |||||
| P | 1,576 | 3房2廰1多用途房 | |||||
| 第四座 | 3-13/F & 15-36/F | Q | 2,236 | 1,800 | 66 | 3房2廰1衣帽間 | |
| R | 2,196 | 1,768 | 64 | 3房2廰1多用途房 | |||
| S | 1,552 | 1,242 | 56 | 3房2廰1多用途房 | |||
| T | 1,514 | 1,211 | 56 | 3房2廰1多用途房 | |||
| 第五座 | 3-13/F & 15-36/F | U | 1,626 | 3房2廰1多用途房 | |||
| V | 1,255 | 3房2廰1多用途房 | |||||
| W | 1,597 | 3房2廰1多用途房 | |||||
| X | 1,626 | 3房2廰1多用途房 | |||||
| Y | 1,580 | 3房2廰1多用途房 | |||||
| Z | 1,580 | 3房2廰1多用途房 |








