Homeradiomo澳門樓宇雷達 您想要的樓宇資料庫
物業資料:
| 樓 座 | 樓層 | 單位 | 建築面積(平方呎) | 實用面積(平方呎) | 窗台面積(平方呎) | 間隔 |
| 第一座 | 7/F-54/F | A | 1,571 | 1,100 | 95 | 3房2廰 |
| B | 1,239 | 868 | 64 | 3房2廰 | ||
| C | 1,558 | 1,091 | 77 | 3房2廰 | ||
| D | 1,558 | 1,091 | 77 | 3房2廰 | ||
| E | 1,239 | 868 | 66 | 3房2廰 | ||
| F | 1,571 | 1,100 | 97 | 3房2廰 | ||
| 第二座 | 7/F-54/F | G | 1,099 | 769 | 52 | 2房2廰 |
| H | 1,016 | 711 | 53 | 2房2廰 | ||
| I | 1,016 | 711 | 53 | 2房2廰 | ||
| J | 1,099 | 769 | 52 | 2房2廰 | ||
| K | 1,099 | 769 | 52 | 2房2廰 | ||
| L | 1,016 | 711 | 53 | 2房2廰 | ||
| M | 1,016 | 711 | 53 | 2房2廰 | ||
| MM | 1,099 | 769 | 52 | 2房2廰 | ||
| 第三座 | 7/F-54/F | N | 1,558 | 1,091 | 77 | 3房2廰 |
| O | 1,239 | 868 | 66 | 3房2廰 | ||
| P | 1,426 | 998 | 85 | 3房2廰 | ||
| Q | 1,199 | 840 | 97 | 3房2廰 | ||
| R | 1,259 | 884 | 66 | 3房2廰 | ||
| S | 1,558 | 1,091 | 77 | 3房2廰 | ||
| 第四座 | 7/F-54/F | T | 1,234 | 864 | 64 | 2房2廰 |
| U | 1,046 | 732 | 61 | 2房2廰 | ||
| V | 938 | 657 | 58 | 2房2廰 | ||
| W | 979 | 685 | 62 | 2房2廰 | ||
| X | 979 | 685 | 62 | 2房2廰 | ||
| Y | 938 | 657 | 58 | 2房2廰 | ||
| Z | 1,046 | 732 | 61 | 2房2廰 | ||
| AA | 1,234 | 864 | 64 | 2房2廰 |
物業平面圖:













